Details | |
Ausführung: | Stahlkonstruktion, feuerverzinkt |
Konstruktionsraster: | Segmentbreite: 3000 / 4500 mm |
Segmenttiefe: | 2,5 m; 4,1 m; 6,0 m |
Segmente: | nahtlos koppelbar |
Beschichtung: | farb- oder pulverbeschichtet nach RAL |
Verglasung: | Verglasung der Anlage mit ESG 8 mm auf Anfrage möglich |
Dachelement: | Polycarbonat, 4 mm, klar oder getönt |
Rankgitter: | Einbau von Rankgittern auf Anfrage möglich |
Entwässerung: | über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über OKFF |
Schneelast: | 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage |
Abmaße: | nach Vorgabe AG im Konstruktionsraster |
Durchgangshöhe: | ca. 2200 mm |
Fundamente: | Einzelfundamente 70x70x50 cm, Matte Q 131, 25 cm unter OKFF |
Ges.länge Überdachung: | 3,0 m | 4,5 m | 6,0 m | 9,0 m | 12,0 m | 18,0 m |
Einstellkapazitäten: | 12 | 20 | 28 | 44 | 56 | 88 |
Empfohlener Fahrradparker MHB – Velolux/Velostar
Weitere Spezifikationen finden Sie in der Zusammenfassung als PDF.