Details | |
Ausführung: | Stahlkonstruktion, feuerverzinkt |
Aufbau: | Doppelseitig |
Konstruktionsraster: | 2,06 m |
Segmentiefe: | 4,00 m |
Segmente: | nahtlos koppelbar |
Beschichtung: | farb- oder pulverbeschichtet nach RAL |
Verglasung: | Verglasung der Anlage mit ESG 8 mm auf Anfrage möglich |
Dachelement: | Verbundsicherheitsglas 20 mm |
Rankgitter: | Einbau von Rankgittern auf Anfrage möglich |
Entwässerung: | über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über OKFF |
Schneelast: | 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage |
Abmaße: | 4,00 x 6,25 m |
Durchgangshöhe: | ca. 2277 mm |
Fundamente: | Einzelfundamente 70x70x50 cm, 25 cm unter OKFF |
System: | Fahrradüberdachung oder Wartehalle |
Weitere Spezifikationen finden Sie in der Zusammenfassung als PDF.
Empfohlener Fahrradparker MHB – Velolux/Velostar
Gern erstellen wir Ihnen ein Angebot
.