 
     
	 
     
	
	
            | Details | |
| Ausführung: | Aluminium-Konstruktion | 
| Aufbau: | einfach oder doppelt | 
| Anzahl der Bögen: | 1 oder 2 | 
| Konstruktionsraster: | nach Aufbau, siehe pdf-Datenblatt | 
| Segmentiefe: | nach Aufbau, siehe pdf-Datenblatt | 
| Beschichtung: | farb- oder pulverbeschichtet nach RAL | 
| Verglasung: | Verglasung der Anlage mit ESG 8 mm auf Anfrage möglich | 
| Dachelement: | Polycarbonat klar oder getönt | 
| Rankgitter: | Einbau von Rankgittern auf Anfrage möglich | 
| Informationsvitrine: | optional | 
| Entwässerung: | über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über OKFF | 
| Schneelast: | 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage | 
| Abmaße: | nach Vorgabe AG im Konstruktionsraster | 
| Durchgangshöhe: | ca. 2200 mm | 
| Fundamente: | Einzelfundamente 70x70x50 cm, 25 cm unter OKFF | 
	Empfohlener Fahrradparker MHB – Velolux/Velostar 
	Einstellkapazitäten siehe PDF- Datenblatt
    Weitere Spezifikationen finden Sie in der Zusammenfassung als PDF.
     
    